Players
Skip to content
Player performance
Current Season
Games877
Tries342
Points1,436
Tackles13,108
Player information
Contract expires
2 seasons
Positions
Second Row
Date of birth
27-02-2007
Career status
Active
Match readiness
Fitness
Good
100%
Fatigue
Good
1%
Form
Warning
50/100
Availability
Good
Available
Scouting report
Scout report
Jai Reed is a second row whose strongest current qualities are Tackling, Strength, and Power. Continued work on Composure, Endurance, and Passing would provide the clearest path toward the playerβs potential.
Playing stylePower runnerBest suited to carrying strongly and challenging defenders through contact.
Tackling70
Strength69
Power66
Composure55
Endurance55
Passing57
Physical
Athletic qualities that influence pace, power, durability and movement.
Acceleration60
Agility63
Balance57
Endurance55
Fitness60
Jumping63
Power66
Speed63
Stamina57
Strength69
Technical
Core rugby league skills used with the ball and in defensive execution.
Catching63
Goal Kicking58
Handling64
Kicking64
Offloading58
Passing57
Play The Ball59
Tackling70
Mental
Decision-making, composure, discipline and competitive temperament.
Aggression57
Composure55
Concentration60
Creativity63
Decision Making60
Determination62
Discipline57
Leadership61
Teamwork63
Work Rate65
Positional
Game awareness and movement within attacking and defensive structures.
Attack Positioning62
Defensive Positioning64
Kick Chase58
Line Running64
Ruck Control59
Support Play63
Development
Current level and the playerβs remaining growth ceiling.
Current Ability62
Potential Ability73
Recent matches
| Match | Min | Tries | Points | Metres | Tackles | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Whanganui 22β16 Perth | 80β² | 1 | 4 | 190 | 18 | |
| Whanganui 24β18 Beenleigh | 80β² | 0 | 0 | 200 | 15 | |
| Campbelltown 36β30 Whanganui | 80β² | 0 | 0 | 123 | 23 | |
| Bundaberg 28β20 Whanganui | 80β² | 0 | 0 | 96 | 18 | |
| Whanganui 22β36 Tuggeranong | 80β² | 0 | 0 | 71 | 19 | |
| Whanganui 60β28 Bundaberg | 80β² | 1 | 4 | 148 | 13 | |
| Bundaberg 20β28 Whanganui | 80β² | 1 | 4 | 127 | 13 | |
| Logan 12β22 Whanganui | 80β² | 1 | 4 | 129 | 23 | |
| Whanganui 30β20 Logan | 80β² | 0 | 0 | 157 | 21 | |
| Logan 28β30 Whanganui | 80β² | 1 | 4 | 211 | 14 | |
| Logan 10β24 Whanganui | 80β² | 2 | 8 | 208 | 13 | |
| Whanganui 52β6 Logan | 80β² | 1 | 4 | 187 | 17 |
Season history
| Season | Games | Tries | Points | Try assists |
|---|---|---|---|---|
| ORL Knock Out Cup β Week 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ORL Knock Out Cup β Week 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| ORL Knock Out Cup β Week 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ORL Knock Out Cup β Week 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Series 451 | 3 | 2 | 8 | 0 |
| Series 450 | 3 | 3 | 12 | 0 |
| Series 488 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| Series 485 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Series 482 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Tri-Series 142 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 442 | 3 | 2 | 8 | 0 |
| Tri-Series 140 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Series 478 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Series 436 | 3 | 2 | 8 | 0 |
| Series 473 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 470 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Series 431 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 427 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Series 426 | 3 | 3 | 12 | 0 |
| Series 423 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 457 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Tri-Series 132 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| Series 455 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Series 416 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Tri-Series 129 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 452 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Series 450 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| Tri-Series 127 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Series 410 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Series 405 | 3 | 5 | 20 | 0 |
| Series 441 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Series 440 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| Series 402 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Tri-Series 123 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 434 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 399 | 3 | 3 | 12 | 0 |
| Series 396 | 3 | 2 | 8 | 0 |
| Series 392 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 428 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Series 424 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tri-Series 119 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Series 422 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Series 383 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 381 | 3 | 3 | 12 | 0 |
| Series 412 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Series 377 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 407 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Tri-Series 115 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Series 406 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 374 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 372 | 3 | 3 | 12 | 0 |
| Series 366 | 3 | 3 | 12 | 0 |
| Series 397 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Tri-Series 111 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Series 361 | 3 | 2 | 8 | 0 |
| Series 393 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| Series 390 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| Tri-Series 109 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Series 357 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 387 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Series 352 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Series 384 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| Series 350 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Tri-Series 105 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 346 | 3 | 4 | 16 | 0 |
| Series 343 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Tri-Series 102 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 377 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 337 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Series 334 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Series 369 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Series 367 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tri-Series 98 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| Series 328 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 361 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Series 323 | 3 | 3 | 12 | 0 |
| Series 359 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 358 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 319 | 3 | 4 | 16 | 0 |
| Series 355 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 316 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tri-Series 92 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| Series 350 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 310 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Series 307 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 303 | 3 | 3 | 12 | 0 |
| Series 301 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Tri-Series 88 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 338 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 298 | 3 | 2 | 8 | 0 |
| Series 332 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 294 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 330 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Series 288 | 3 | 2 | 8 | 0 |
| Tri-Series 82 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Series 323 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| Series 280 | 3 | 2 | 8 | 0 |
| Series 277 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Tri-Series 80 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Series 316 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 312 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Series 273 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| Series 270 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Series 267 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tri-Series 76 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Series 307 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 265 | 3 | 2 | 8 | 1 |
| Tri-Series 74 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 305 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Series 302 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 258 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Series 298 | 2 | 4 | 16 | 0 |
| Series 253 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Series 292 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Series 251 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 248 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 285 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Series 279 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| Series 240 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Series 236 | 3 | 4 | 16 | 1 |
| Tri-Series 68 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 276 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Series 233 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 230 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 229 | 3 | 2 | 8 | 1 |
| Series 268 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Series 265 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Tri-Series 64 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Series 263 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Series 225 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Series 255 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Series 214 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| Series 251 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Series 210 | 3 | 4 | 16 | 0 |
| Series 209 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Tri-Series 58 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 245 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| Series 243 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Series 240 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| Tri-Series 56 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Series 201 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| Series 238 | 2 | 2 | 8 | 1 |
| Series 199 | 3 | 2 | 8 | 0 |
| Series 232 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 193 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Series 191 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Series 188 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Series 186 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Tri-Series 48 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 183 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| Series 221 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Tri-Series 46 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 218 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 217 | 2 | 2 | 8 | 1 |
| Series 174 | 3 | 2 | 8 | 1 |
| Series 173 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Series 212 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| Series 210 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Series 169 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Series 166 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Series 162 | 3 | 2 | 8 | 1 |
| Tri-Series 40 | 2 | 2 | 8 | 1 |
| Series 159 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Series 196 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Series 193 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 191 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Series 154 | 3 | 3 | 12 | 1 |
| Series 152 | 3 | 2 | 8 | 1 |
| Series 149 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Series 185 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 183 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Series 144 | 3 | 4 | 16 | 0 |
| Series 140 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 178 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tri-Series 32 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| Tri-Series 31 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 136 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| Series 170 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Series 131 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| Series 129 | 3 | 2 | 8 | 2 |
| Pre-Season | 5 | 2 | 8 | 1 |
| Series 165 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 121 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 119 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 160 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Series 155 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Tri-Series 25 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| Series 153 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Series 112 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 109 | 3 | 2 | 8 | 2 |
| Series 107 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| Series 144 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 104 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Series 100 | 3 | 2 | 8 | 1 |
| Series 98 | 3 | 2 | 8 | 1 |
| Series 138 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Series 137 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Tri-Series 18 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| Series 133 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Series 88 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Series 119 | 2 | 4 | 16 | 0 |
| Series 87 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 84 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Tri-Series 7 | 2 | 3 | 12 | 1 |
| Tri-Series 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tri-Series 3 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Super Six | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Showdown 1 | 6 | 4 | 16 | 1 |
| Series 80 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| Battle 16 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| Tri-Series 2 | 2 | 3 | 12 | 1 |
| Showdown 2 | 7 | 3 | 12 | 0 |
| Series 112 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 58 | 3 | 1 | 6 | 2 |
| Series 69 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Series 63 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Series 47 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| Series 52 | 3 | 2 | 8 | 2 |
| Home & Away Series Home & Away Series Home & Away Series Home & Away Series Home & Away Series Home & Away Series Home & Away Series 31 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 60 | 3 | 2 | 8 | 0 |
| Series 54 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Series 66 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| Series 110 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 100 | 5 | 4 | 16 | 1 |
| Series 106 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 40 | 3 | 2 | 8 | 1 |
| Series 26 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 35 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Series 30 | 3 | 2 | 8 | 0 |
| Series 89 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| Series 82 | 7 | 2 | 8 | 2 |
| Series 38 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Series 23 | 3 | 2 | 8 | 0 |
| Series 92 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Series 78 | 5 | 4 | 18 | 0 |
| Series 104 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Series 24 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| Series 72 | 7 | 1 | 4 | 2 |
| Series 22 | 3 | 2 | 8 | 2 |
| Series 73 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| Series 75 | 7 | 1 | 6 | 2 |
| Series 74 | 5 | 2 | 8 | 1 |
| Series 70 | 7 | 4 | 16 | 3 |
| Series 71 | 7 | 1 | 10 | 2 |
| Series 56 | 7 | 2 | 10 | 3 |
| Series 15 | 3 | 2 | 8 | 1 |
| Series 35 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| Series 45 | 7 | 5 | 24 | 3 |
| Series 38 | 7 | 5 | 20 | 0 |
| Series 44 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| Series 16 | 3 | 3 | 12 | 0 |
| Series 40 | 5 | 0 | 4 | 1 |
| Series 37 | 5 | 2 | 10 | 1 |
| Series 11 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Series 14 | 7 | 3 | 12 | 0 |
| Series 17 | 7 | 2 | 16 | 2 |
| Series 12 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Series 24 | 7 | 4 | 16 | 2 |
| Series 20 | 5 | 2 | 10 | 1 |
| Series 13 | 7 | 2 | 8 | 2 |
| Series 6 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| Series 14 | 3 | 3 | 12 | 0 |
| Series 16 | 7 | 2 | 16 | 0 |
| Series 25 | 5 | 2 | 12 | 0 |
| Series 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 1 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 1 v 1 Match History | 111 | 43 | 176 | 17 |
| Series 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Club history
| Club | From | Until | Status |
|---|---|---|---|
| Whanganui Highlanders | 18-07-2026 | β | Current club |
Player journey
Career
Season-by-season history, appearances and career milestones.