Players
Skip to content
Player performance
Current Season
Games581
Tries0
Points0
Tackles0
Player information
Contract expires
2 seasons
Positions
Prop
Date of birth
02-08-1998
Career status
Active
Match readiness
Fitness
Good
100%
Fatigue
Good
0%
Form
Warning
50/100
Availability
Good
Available
Scouting report
Scout report
Jasper Wong is a prop whose strongest current qualities are Power, Tackling, and Work Rate. Continued work on Teamwork, Catching, and Attack Positioning would provide the clearest path toward the playerβs potential.
Playing stylePower runnerBest suited to carrying strongly and challenging defenders through contact.
Power80
Tackling78
Work Rate74
Teamwork62
Catching62
Attack Positioning63
Physical
Athletic qualities that influence pace, power, durability and movement.
Acceleration67
Agility70
Balance65
Endurance69
Fitness71
Jumping72
Power80
Speed66
Stamina69
Strength72
Technical
Core rugby league skills used with the ball and in defensive execution.
Catching62
Goal Kicking67
Handling64
Kicking68
Offloading70
Passing66
Play The Ball67
Tackling78
Mental
Decision-making, composure, discipline and competitive temperament.
Aggression65
Composure69
Concentration71
Creativity72
Decision Making72
Determination66
Discipline69
Leadership64
Teamwork62
Work Rate74
Positional
Game awareness and movement within attacking and defensive structures.
Attack Positioning63
Defensive Positioning68
Kick Chase70
Line Running73
Ruck Control67
Support Play70
Development
Current level and the playerβs remaining growth ceiling.
Current Ability69
Potential Ability73
Recent matches
| Match | Min | Tries | Points | Metres | Tackles | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Whanganui 22β16 Perth | 0β² | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Whanganui 24β18 Beenleigh | 0β² | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Campbelltown 36β30 Whanganui | 0β² | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bundaberg 28β20 Whanganui | 0β² | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Whanganui 22β36 Tuggeranong | 0β² | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Whanganui 60β28 Bundaberg | 0β² | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bundaberg 20β28 Whanganui | 0β² | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Logan 12β22 Whanganui | 0β² | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Whanganui 30β20 Logan | 0β² | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Logan 28β30 Whanganui | 0β² | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Logan 10β24 Whanganui | 0β² | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Whanganui 52β6 Logan | 0β² | 0 | 0 | 0 | 0 |
Season history
| Season | Games | Tries | Points | Try assists |
|---|---|---|---|---|
| ORL Knock Out Cup β Week 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 451 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 450 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 488 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 485 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 482 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tri-Series 142 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 442 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tri-Series 140 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 478 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 436 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 473 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 470 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 431 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 427 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 426 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 423 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 457 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tri-Series 132 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 455 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 416 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tri-Series 129 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 452 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 450 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tri-Series 127 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 410 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 405 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 441 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 440 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 402 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tri-Series 123 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 434 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 399 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 396 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 392 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 428 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 424 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tri-Series 119 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 422 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 383 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 381 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 412 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 377 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 407 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tri-Series 115 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 406 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 374 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 372 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 366 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 397 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tri-Series 111 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Super Six | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 361 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 393 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 390 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tri-Series 109 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 357 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 387 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 352 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 384 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 350 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tri-Series 105 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 346 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 343 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tri-Series 102 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 377 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 337 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 334 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 369 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 367 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tri-Series 98 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 328 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 361 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 323 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 359 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 358 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 319 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 355 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 316 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tri-Series 92 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 350 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 310 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 307 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 303 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 301 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tri-Series 88 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 338 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 298 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 332 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 294 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 330 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 288 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tri-Series 82 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 323 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 280 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 277 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tri-Series 80 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 316 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 312 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 273 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 270 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 267 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tri-Series 76 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 307 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 265 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tri-Series 74 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 305 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 302 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 258 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 298 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 253 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 292 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 251 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 248 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 285 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 279 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 240 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 236 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tri-Series 68 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 276 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 233 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 230 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 229 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 268 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 265 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tri-Series 64 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 263 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 225 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 255 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 214 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 251 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 210 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 209 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tri-Series 58 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 245 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 243 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 240 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tri-Series 56 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 201 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 238 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 199 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 232 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 193 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 191 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 188 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 186 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tri-Series 48 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 183 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 221 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tri-Series 46 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 218 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 217 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 174 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 173 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 212 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 210 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 169 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 166 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 162 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tri-Series 40 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 159 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 196 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 193 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 191 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 154 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 152 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 149 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 185 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 183 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 144 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 140 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 178 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tri-Series 32 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tri-Series 31 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 136 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 170 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 131 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 129 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pre-Season | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Series 165 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 121 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 119 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 160 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 155 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tri-Series 25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 153 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 112 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 109 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 107 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 144 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 104 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 100 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 98 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1 v 1 Match History | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Series 138 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 137 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tri-Series 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 133 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 88 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 119 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 40 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Club history
| Club | From | Until | Status |
|---|---|---|---|
| Whanganui Highlanders | 18-07-2026 | β | Current club |
Player journey
Career
Season-by-season history, appearances and career milestones.