Players
Skip to content
Player performance
Current Season
Games603
Tries110
Points2,023
Tackles7,692
Player information
Contract expires
Not recorded
Positions
Centre
Date of birth
13-01-2002
Career status
Active
Match readiness
Fitness
Good
100%
Fatigue
Good
0%
Form
Warning
50/100
Availability
Good
Available
Scouting report
Scout report
Toby Thompson is a centre whose strongest current qualities are Kicking, Passing, and Decision Making. Continued work on Concentration, Fitness, and Composure would provide the clearest path toward the playerβs potential.
Playing styleCreative playmakerInfluences matches through distribution, decision-making and tactical skill.
Kicking77
Passing75
Decision Making74
Concentration55
Fitness55
Composure56
Physical
Athletic qualities that influence pace, power, durability and movement.
Acceleration64
Agility65
Balance59
Endurance56
Fitness55
Jumping61
Power64
Speed65
Stamina59
Strength56
Technical
Core rugby league skills used with the ball and in defensive execution.
Catching61
Goal Kicking64
Handling65
Kicking77
Offloading60
Passing75
Play The Ball64
Tackling65
Mental
Decision-making, composure, discipline and competitive temperament.
Aggression59
Composure56
Concentration55
Creativity70
Decision Making74
Determination65
Discipline59
Leadership62
Teamwork61
Work Rate64
Positional
Game awareness and movement within attacking and defensive structures.
Attack Positioning65
Defensive Positioning66
Kick Chase60
Line Running63
Ruck Control64
Support Play65
Development
Current level and the playerβs remaining growth ceiling.
Current Ability63
Potential Ability70
Recent matches
| Match | Min | Tries | Points | Metres | Tackles | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamilton 20β19 Wellington | 80β² | 0 | 7 | 8 | 10 | |
| Wellington 30β31 Hamilton | 80β² | 1 | 14 | 18 | 13 | |
| HΔwera 18β22 Wellington | 80β² | 0 | 6 | 45 | 11 | |
| Wellington 34β26 HΔwera | 80β² | 1 | 12 | 34 | 9 | |
| Logan 40β24 Wellington | 80β² | 0 | 2 | 21 | 12 | |
| Logan 30β16 Wellington | 80β² | 0 | 4 | 37 | 13 | |
| Wellington 0β12 Logan | 80β² | 0 | 0 | 6 | 15 | |
| Wellington 10β16 Logan | 80β² | 0 | 2 | 33 | 9 | |
| Logan 24β12 Wellington | 80β² | 0 | 0 | 26 | 18 | |
| Wellington 12β6 Logan | 80β² | 0 | 4 | 15 | 17 | |
| Wellington 28β30 Bundaberg | 80β² | 0 | 6 | 22 | 17 | |
| Wellington 22β20 Beenleigh | 80β² | 0 | 6 | 25 | 12 |
Season history
| Season | Games | Tries | Points | Try assists |
|---|---|---|---|---|
| ORL Knock Out Cup β Week 4 | 2 | 0 | 16 | 4 |
| ORL Knock Out Cup β Week 3 | 5 | 3 | 32 | 1 |
| Series 389 | 2 | 1 | 21 | 1 |
| Tri-Series 107 | 2 | 1 | 16 | 2 |
| Series 386 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Series 354 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| Series 382 | 2 | 0 | 11 | 2 |
| Series 347 | 3 | 0 | 14 | 2 |
| Tri-Series 104 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| Series 345 | 3 | 0 | 25 | 4 |
| Series 379 | 2 | 0 | 8 | 1 |
| Series 341 | 3 | 0 | 26 | 5 |
| Series 340 | 3 | 1 | 28 | 3 |
| Series 337 | 3 | 0 | 10 | 2 |
| Series 333 | 3 | 0 | 5 | 6 |
| Series 370 | 2 | 0 | 8 | 5 |
| Series 330 | 3 | 0 | 17 | 6 |
| Tri-Series 98 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 366 | 2 | 0 | 12 | 2 |
| Series 361 | 2 | 0 | 12 | 3 |
| Series 326 | 3 | 0 | 20 | 4 |
| Series 322 | 3 | 0 | 10 | 0 |
| Series 357 | 2 | 0 | 8 | 2 |
| Series 356 | 2 | 0 | 14 | 2 |
| Tri-Series 94 | 2 | 0 | 14 | 3 |
| Series 314 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| Series 311 | 3 | 0 | 10 | 3 |
| Series 308 | 3 | 0 | 10 | 6 |
| Series 345 | 2 | 0 | 14 | 5 |
| Series 305 | 3 | 0 | 16 | 6 |
| Series 342 | 2 | 0 | 12 | 2 |
| Series 339 | 2 | 0 | 20 | 5 |
| Series 299 | 3 | 1 | 28 | 6 |
| Series 333 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| Series 332 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| Tri-Series 86 | 2 | 0 | 8 | 2 |
| Series 293 | 3 | 0 | 28 | 4 |
| Series 291 | 3 | 0 | 8 | 6 |
| Series 289 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| Series 324 | 2 | 1 | 8 | 1 |
| Tri-Series 82 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Series 283 | 3 | 3 | 24 | 1 |
| Series 282 | 3 | 0 | 8 | 1 |
| Series 278 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| Tri-Series 80 | 2 | 1 | 14 | 1 |
| Series 318 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| Series 313 | 2 | 0 | 10 | 0 |
| Tri-Series 78 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| Series 311 | 2 | 0 | 10 | 0 |
| Series 272 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 268 | 3 | 0 | 8 | 2 |
| Series 266 | 3 | 1 | 8 | 1 |
| Series 306 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Tri-Series 74 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Series 263 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| Series 259 | 3 | 1 | 14 | 1 |
| Series 258 | 3 | 0 | 8 | 1 |
| Series 296 | 2 | 2 | 16 | 0 |
| Series 294 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Tri-Series 72 | 2 | 0 | 8 | 1 |
| Series 291 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Series 249 | 3 | 0 | 6 | 1 |
| Series 288 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| Series 246 | 3 | 2 | 22 | 0 |
| Series 244 | 3 | 1 | 8 | 1 |
| Series 281 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Series 242 | 3 | 2 | 8 | 0 |
| Series 237 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| Series 234 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Series 233 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| Series 273 | 2 | 0 | 8 | 1 |
| Series 270 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| Series 228 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Tri-Series 64 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Series 261 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 222 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Series 259 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Tri-Series 62 | 2 | 2 | 16 | 1 |
| Series 257 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Series 219 | 3 | 1 | 8 | 0 |
| Tri-Series 60 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Series 215 | 3 | 2 | 14 | 1 |
| Series 251 | 2 | 2 | 12 | 1 |
| Series 248 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| Series 207 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| Series 204 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| Series 199 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| Series 235 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 197 | 3 | 1 | 8 | 1 |
| Series 233 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Series 196 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| Tri-Series 52 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Series 230 | 2 | 2 | 14 | 0 |
| Series 190 | 3 | 0 | 10 | 0 |
| Tri-Series 50 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Series 226 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| Series 224 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Series 183 | 3 | 1 | 12 | 0 |
| Tri-Series 48 | 2 | 1 | 10 | 0 |
| Series 181 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| Series 220 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Series 178 | 3 | 1 | 10 | 1 |
| Series 175 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| Series 213 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 171 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| Series 167 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Series 165 | 3 | 0 | 6 | 1 |
| Series 203 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| Tri-Series 40 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Series 201 | 2 | 2 | 14 | 0 |
| Series 200 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Series 198 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| Tri-Series 38 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| Series 194 | 2 | 1 | 10 | 1 |
| Series 152 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tri-Series 36 | 2 | 0 | 8 | 1 |
| Series 151 | 3 | 1 | 8 | 1 |
| Series 146 | 3 | 1 | 14 | 2 |
| Series 145 | 3 | 2 | 10 | 2 |
| Series 143 | 3 | 3 | 20 | 0 |
| Series 180 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Series 139 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| Series 138 | 3 | 0 | 6 | 1 |
| Series 176 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Series 135 | 3 | 1 | 14 | 0 |
| Series 173 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| Series 170 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Series 128 | 3 | 0 | 8 | 2 |
| Pre-Season | 2 | 2 | 14 | 0 |
| Series 126 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| Series 124 | 3 | 1 | 8 | 1 |
| Series 120 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| Series 118 | 3 | 0 | 10 | 1 |
| Series 116 | 3 | 2 | 10 | 1 |
| Series 159 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Series 157 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| Tri-Series 25 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| Series 152 | 2 | 0 | 10 | 0 |
| Series 149 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| Series 147 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Series 107 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| Series 144 | 2 | 1 | 10 | 0 |
| Series 102 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Series 99 | 3 | 1 | 18 | 0 |
| Series 97 | 3 | 0 | 6 | 1 |
| Series 95 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| Series 93 | 3 | 1 | 6 | 1 |
| Series 92 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| Series 91 | 3 | 0 | 12 | 1 |
| Series 131 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| Series 130 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| Series 90 | 3 | 1 | 8 | 1 |
| Series 128 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| Series 126 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| Series 125 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| Series 123 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| Tri-Series 16 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Series 118 | 2 | 1 | 10 | 3 |
| Tri-Series 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tri-Series 12 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| Tri-Series 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Tri-Series 3 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Super Six | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Showdown 1 | 5 | 0 | 8 | 1 |
| Battle 24 | 3 | 1 | 18 | 2 |
| Battle 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Battle 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Series 76 | 3 | 1 | 12 | 0 |
| Battle 16 | 2 | 0 | 10 | 0 |
| Battle 19 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Battle 6 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| Battle 9 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Battle 22 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Series 78 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Series 73 | 3 | 1 | 12 | 0 |
| Showdown 2 | 6 | 1 | 14 | 1 |
| Battle 12 | 3 | 3 | 22 | 2 |
| Series 72 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| Series 109 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| Series 65 | 3 | 1 | 6 | 1 |
| 3 Match Series 3 Match Series 3 Match Series 3 Match Series 3 Match Series 3 Match Series 3 Match Series 59 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Series 112 | 2 | 1 | 10 | 0 |
| Home & Away Series 40 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Series 55 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| Series 46 | 3 | 0 | 10 | 1 |
| Series 61 | 3 | 3 | 24 | 0 |
| Home & Away Series Home & Away Series Home & Away Series Home & Away Series Home & Away Series Home & Away Series Home & Away Series 30 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Series 52 | 3 | 0 | 10 | 0 |
| Series 68 | 3 | 1 | 10 | 1 |
| Home & Away Series Home & Away Series Home & Away Series Home & Away Series Home & Away Series Home & Away Series Home & Away Series 33 | 2 | 1 | 10 | 0 |
| Series 96 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Series 44 | 3 | 0 | 12 | 1 |
| Series 34 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Series 103 | 2 | 1 | 10 | 1 |
| 1 v 1 Match History | 87 | 22 | 399 | 40 |
| Series 79 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| Series 83 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| Series 77 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Series 78 | 5 | 0 | 10 | 1 |
| Series 80 | 5 | 1 | 6 | 1 |
| Series 43 | 3 | 1 | 14 | 1 |
| Series 85 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| Series 37 | 3 | 1 | 6 | 0 |
Club history
| Club | From | Until | Status |
|---|---|---|---|
| Wellington Koru | 02-08-2026 | β | Current club |
Player journey
Career
Season-by-season history, appearances and career milestones.